-
SD-4 Solar Direct Lake Aerator – Up to 5 Acres -
Solar Boilermaker Aerator -
Battery Backup Unit Upgrade Kit for existing Solar-Direct Systems -
SD-2 Solar Direct Pond Aerator – Single Panel – Up to 2 Acres -
SD-2 Solar Direct Pond Aerator – Dual Panel – Up to 2 Acres -
SD-1 Solar Direct Pond Aerator – Single Panel – Up to 1 Acre -
SD-1 Solar Direct Pond Aerator – Dual Panel – Up to 1 Acre
Compare Solar Direct systems
| System | Coverage | Panel / power | Compressor output | Rated depth | Diffusers | Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-1 Solar Direct Pond Aerator – Single Panel – Up to 1 Acre | Up to 1 acre | Single 345+W 60-cell panel (41 in x 69 in) | 2.6 CFM @ 10 PSI | 30 ft+ | 1 x DB36 | Solar Direct | $4,999.00 |
| SD-1 Solar Direct Pond Aerator – Dual Panel – Up to 1 Acre | Up to 1 acre | Dual 345+W 60-cell panels (41 in x 69 in each) | 2.8 CFM @ 10 PSI | 30 ft+ | 1 x DB36 | Solar Direct | $5,118.00 |
| SD-2 Solar Direct Pond Aerator – Single Panel – Up to 2 Acres | Up to 2 acres | Single 345+W 60-cell panel (41 in x 69 in) | 2.8 CFM @ 10 PSI | 30 ft+ | 2 x DB36 | Solar Direct | $4,999.00 |
| SD-2 Solar Direct Pond Aerator – Dual Panel – Up to 2 Acres | Up to 2 acres | Dual 345+W 60-cell panels (41 in x 69 in each) | 2.8 CFM @ 10 PSI | 30 ft+ | 2 x DB36 | Solar Direct | $5,817.00 |
| SD-4 Solar Direct Lake Aerator – Up to 5 Acres | Up to 5 acres | Dual 345+W 60-cell panels (41 in x 69 in each) | 5.6 CFM @ 10 PSI | 30 ft+ | 4 x DB36 | Solar Direct | $7,999.00 |
| Solar Boilermaker Aerator | Rated by flow (300 GPM), not by acreage — confirm sizing before quoting a coverage area | 4 solar panels, 24 in x 36 in each, with frame | N/A — submersible surface aerator, not a diffused-air system | 32 in minimum pond depth | N/A — submersible motor/impeller, no diffusers | Solar Direct (surface aerator) | $7,799.00 |
Warranty coverage varies by model. Contact us for current written terms.